InternaTional WINNing PROJECTS
HOUSING
| COLOMBIA | 1st place winner |
|---|---|
| Name of building | Casa Halcón Cazador |
| Location | Vereda Torca, Cundinamarca - Colombia |
| Total constructed area | 299,44 m² |
| Project representative | María Elvira Madriñan |
| Building | De Valdenebro Ingenieros Ltda. |
| Architectural project | Arq. Rogelio Salmona |
| Structural design | De Valdenebro Ingenieros Ltda. |
| Photography | Gabriel Ossa |
|
|
| CROACIA | 2nd place winner |
|---|---|
| Name of building | FN House |
| Location | Zagreb, Croatia |
| Total constructed area | 600 brp |
| Project representative | Ivan Galić |
| Building | ZAGORJEGRADNJA d.o.o. |
| Architectural project | Ivan Galić. Nop. Studio d.o.o |
| Structural design | Krešimir Tarnik. GIF Studio |
| Photography | Nop Studio d.o.o. archive |
|
|
| MÉXICO | 3rd place winner |
|---|---|
| Name of building | Casa del Puente |
| Location | México, D.F. |
| Total constructed area | 640 m² |
| Project representative | Yuri Zagorin Alazraki |
| Building | Fernando Reynoso Monroy |
| Architectural project | Yuri Zagorin Alazraki |
| Structural design | Ing. Humberto Girón |
| Photography | Alberto Moreno, Max Caballero |
|
|
INSTITUTIONAL-INDUSTRIAL
| COLOMBIA | 1st place winner |
|---|---|
| Name of building | Edificio Mario Laserna - Universidad de los Andes |
| Location | Bogotá D.C., Colombia |
| Total constructed area | 37.673 m² |
| Project representative | Universidad de los Andes |
| Building | Payc S.A. |
| Architectural project | Civilia S.A |
| Structural design | P&D - Proyectos y Diseños Ltda. |
| Photography | Gabriel Ossa |
|
|
| MÉXICO | 2nd place winner |
|---|---|
| Name of building | Arcos Bosques Marco II |
| Location | México, D.F. |
| Total constructed area | 175,000.00 m² |
| Project representative | Arq. Jorge de la Guardia |
| Building | GICSA |
| Architectural project | Arq.Teodoro González de León, Arq. Francisco Serrano |
| Structural design | Ing. Alejandro Fierro Manly |
| Photography | Ignacio Urquiza |
![]() |
|
| PUERTO RICO | 3rd place winner |
|---|---|
| Name of building | Escuela Intermedia Urbana Julio Victor Guzmán |
| Location | San Germán, Puerto Rico |
| Total constructed area | 11,150 m² |
| Project representative | Autoridades de Edificios Públicos |
| Building | N.L.L Construction, Ing. Eduardo Martínez |
| Architectural project | Hector Arce Arquitectos: Arq. Hector Arce Quintero |
| Structural design | Jose A Quiñones & Asociados, Ing.Gustavo López |
| Photography | Ivonne María Marcial |
|
|
INFRAESTRUCTURE
| MÉXICO | 1st place winner |
|---|---|
| Name of building | Paseo Santa Lucía, Paisajismo, Equipamiento, Acondicionamiento Parque Fundidora y Paso a Desnivel Av. Fundidora |
| Location | Monterrey, Nuevo León |
| Total constructed area | Paseo Santa Lucía: 86,376 m², Parque Fundidora: 246,129 m², Paso a Desnivel: 46,000 m² |
| Project representative | Secretario de Obras Públicas: Ing. Lombardo Guajardo Guajardo, Lic. Javier I. Ballí Martínez, Ing. José Sebastian Maiz García |
| Building | Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A., Constructora Maiz Mier SA de CV |
| Architectural project | Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nuevo León, Arq. Enrique Abaroa Castellanos |
| Structural design | Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nuevo León / Asesor Morar Const. y Proyectos SA de CV. |
| Photography | Javier Orozco |
|
|
| PUERTO RICO | 2nd place winner |
|---|---|
| Name of building | Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico |
| Location | San Juan, Puerto Rico |
| Total constructed area | 444,090 m² |
| Project representative | 113 acres |
| Building | Caribe Tecno, José Domingo Pérez, PE |
| Architectural project | CSA Arquitectos e Ingenieros, SRL: José A Moreno-Rivera, Juan C. Gallisá, Edith L. Calzadilla, Peter Martínez |
| Structural design | CSA Arquitectos e Ingenieros, SRL: Victor Figueroa |
| Photography | Juan C. Gallisá & José A. moreno Rivera |
![]() |
|
| CROACIA | 3rd place winner |
|---|---|
| Name of building | RIVA Split |
| Location | Split, Croatia |
| Total constructed area | 14.053 m² |
| Project representative | Saša Begović |
| Building | KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d. Split |
| Architectural project | Studio 3LHD |
| Structural design | UPI 2M. PB konstruktor Split |
| Photography | Studio 3LHD archive |
|
|
ACCESIBILITY
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | 1st place winner |
|---|---|
| Name of building | Urban Reconstruction and Restoration of the Centre of Banja Luka |
| Location | Banja Luka, Bosnia and Herzegovina |
| Total constructed area | cca 20.000.00 m² |
| Project representative | Babić Radoslav |
| Building | HIDRO-KOP d.o.o Banja Luka |
| Architectural project | PROJEKT a.d. Banja Luka |
| Structural design | PROJEKT a.d. Banja Luka |
| Photography | Drago Vejnović |
|
|
| MÉXICO | 2nd place winner |
|---|---|
| Name of building | Paseo Santa Lucía, Paisajismo, Equipamiento, Acondicionamiento Parque Fundidora y Paso a Desnivel Av. Fundidora |
| Location | Monterrey, Nuevo León |
| Total constructed area | Paseo Santa Lucía: 86,376 m², Parque Fundidora: 246,129 m², Paso a Desnivel: 46,000 m² |
| Project representative | Secretario de Obras Públicas: Ing. Lombardo Guajardo Guajardo, Lic. Javier I. Ballí Martínez, Ing. José Sebastian Maiz García |
| Building | Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A., Constructora Maiz Mier SA de CV |
| Architectural project | Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nuevo León, Arq. Enrique Abaroa Castellanos |
| Structural design | Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nuevo León / Asesor Morar Const. y Proyectos SA de CV. |
| Photography | Javier Orozco |
![]() |
|
| EUA | 3rd place winner |
|---|---|
| Name of building | Alameda County Juvenile Justice Center |
| Location | San Leandro, CA USA |
| Total constructed area | 379,000 square feet |
| Project representative | Sean Carolan |
| Building | Alameda County & Hensel Phelps |
| Architectural project | Hellmuth Obata + Kassabaum (HOK) |
| Structural design | Hensel Phelps |
| Photography | Otto A. Nero |
|
|
SUSTAINABLE BUILDING
| EUA | 1st place winner |
|---|---|
| Name of building | Alameda County Juvenile Justice Center |
| Location | San Leandro, CA USA |
| Total constructed area | 379,000 square feet |
| Project representative | Sean Carolan |
| Building | Alameda County & Hensel Phelps |
| Architectural project | Hellmuth Obata + Kassabaum (HOK) |
| Structural design | Hensel Phelps |
| Photography | Otto A. Nero |
|
|
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 2nd place winner |
|---|---|
| Name of building | Urban Reconstruction and Restoration of the Centre of Banja Luka |
| Location | Banja Luka, Bosnia and Herzegovina |
| Total constructed area | cca 20.000.00 m² |
| Project representative | Babić Radoslav |
| Building | HIDRO-KOP d.o.o Banja Luka |
| Architectural project | PROJEKT a.d. Banja Luka |
| Structural design | PROJEKT a.d. Banja Luka |
| Photography | Drago Vejnović |
![]() |
|
| NICARAGUA | 3rd place winner |
|---|---|
| Name of building | Parque Industrial Jorge Bolaños Abaunza - CONE DENIM |
| Location | Ciudad Sandino ,Managua, Nicaragua |
| Total constructed area | 8,9000 Mts2 |
| Project representative | Ing. Andrés Lee |
| Building | The Haskell Company |
| Architectural project | Nextia S.A. |
| Structural design | Nextia S.A. |
| Photography | The Haskell Company |
|
|



