Ganadoras Nacionales
Residencia Unifamiliar |
|
| Nombre de la obra: | El Santuario |
|---|---|
| Ubicación: | San Pedro Garza García, Nuevo León |
| Superficie de construcción: | 900 m2 |
| Representante de la obra: | Arq. Adán Lozano |
| Construcción: | Ing. Juan Antonio de la Garza |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. Adán Lozano |
| Diseño estructural: | Ing. Hugo Arellano |
Vivienda de Interés Social |
|
| Nombre de la obra: | Vida |
|---|---|
| Ubicación: | Escobedo, Nuevo León |
| Superficie de construcción: | 5,552 m2 |
| Representante de la obra: | Ing. Arturo Garza Villarreal |
| Construcción: | Organización Castor |
| Proyecto arquitectónico: | Instituto de la Vivienda de Nuevo León |
| Diseño estructural: | Armando Arriaga Rubio |
Construcción de Conjunto Habitacional Niveles Medio y Alto |
|
| Nombre de la obra: | Torre Miravalle |
|---|---|
| Ubicación: | Monterrey, Nuevo León |
| Superficie de construcción: | 21,400 m2 |
| Representante de la obra: | Anáhuac Organización Constructora S.A. de C.V. |
| Construcción: | Organización Constructora S.A. de C.V. |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. Gilberto L. Rodríguez www.gilbertolrodriguez.com |
| Diseño estructural: | Anáhuac Organización Constructora S.A. de C.V. |
| Website: | www.anahuac.com.mx |
Diseño de Conjunto Habitacional Niveles Medio y Alto |
|
| Nombre de la obra: | Temístocles 12 |
|---|---|
| Ubicación: | Miguel Hidalgo, D.F. |
| Superficie de construcción: | 1,892 m2 |
| Representante de la obra: | Javier Sánchez Corral |
| Construcción: | Mensula, S.A. de C.V. |
| Proyecto arquitectónico: | Higuera + Sánchez |
| Diseño estructural: | Héctor Margain, Fernando Valdivia |
| Website: | www.higuera-sanchez.com |
Construcción de Edificación Institucional |
|
| Nombre de la obra: | Capilla del Seminario Menor San Felipe de Jesús |
|---|---|
| Ubicación: | Mérida, Yucatán |
| Superficie de construcción: | 835 m2 de Estructura / 258 m2 Panel Tipo L |
| Representante de la obra: | Ing. Enrique José Escalante Galaz. |
| Construcción: | Ing. Próspero Matú |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. Mario Peniche A. López |
| Diseño estructural: | Ing. Javier A. González Alonzo / Ing. Enrique J. Escalante G. |
| Website: | www.predecon.com |
Diseño de Edificación Institucional |
|
| Nombre de la obra: | Capilla del Seminario Menor San Felipe de Jesús |
|---|---|
| Ubicación: | Mérida, Yucatán |
| Superficie de construcción: | 784 m2 |
| Representante de la obra: | Arq. Mario A. Peniche López |
| Construcción: | Ing. Próspero A. Matú Sulú |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. Mario Peniche A. López |
| Diseño estructural: | Ing. Enrique Escalante Galaz |
Desarrollo de Obra Industrial |
|
| Nombre de la obra: | Bodegas del Ejido |
|---|---|
| Ubicación: | Solidaridad, Quintana Roo |
| Superficie de construcción: | 4,152 m2 |
| Representante de la obra: | Arq. José Alonso Durán Rodríguez |
| Construcción: | Habitat Integral Arquitectos S.A. de C.V. |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. José Alonso Durán Rodríguez |
| Diseño estructural: | Ing. Enrique Escalante G., Ing. Rodolfo Pascacio S. |
Infraestructura y Urbanismo |
|
| Nombre de la obra: | Regeneración Urbana Paseo Constituyentes |
|---|---|
| Ubicación: | Querétaro y Corregidora, |
| Superficie de construcción: | 256,000 m2 |
| Representante de la obra: | Arq. José Luis Covarrubias Herrera |
| Construcción: | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Querétaro |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. Gustavo Alcocer Gamba y Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro |
| Diseño estructural: | Freyssinet de México, S.A. de C.V. |
| Website: | www.queretaro.gob.mx |
Premios Especiales
Congruencia en Accesibilidad |
|
| Nombre de la obra: | Biblioteca Infantil "BS" |
|---|---|
| Ubicación: | Oaxaca, Oaxaca |
| Superficie de construcción: | 850 m2 |
| Representante de la obra: | Arq. Juan José Santibáñez García |
| Construcción: | Fundación Alfredo Harp Helú |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. Juan José Santibáñez García |
| Diseño estructural: | Ing. Sergio Ramírez Reyes |
| Website: | www.arquitectosartesanos.com |
Edificación Sustentable |
|
| Nombre de la obra: | Grand Sirenis Riviera Maya |
|---|---|
| Ubicación: | Akumal, Quintana Roo |
| Superficie de construcción: | 68,058 m2 |
| Representante de la obra: | Arq. Alejandro Medina Peniche |
| Construcción: | TICONSA / PREDECON, Hotel Sirenis |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. Alejandro Medina Peniche |
| Diseño estructural: | TICONSA / PREDECON, Ing. Rodolfo Pascacio, Ing. Mario Duarte |
Ganadoras Internacionales
Habitacional1er lugar |
|
| Nombre de la obra: | Individual House in Saint Germain Island - "Maison Chocolat" |
|---|---|
| Ubicación: | Issy les Moulineaux |
| Superficie de construcción: | 1,250 m2 |
| Representante de la obra: | R. Francisco |
| Construcción: | Eiffage Construction |
| Proyecto arquitectónico: | Eric Daniel-Lacombe |
| Diseño estructural: | Boutang Ingénierie |
Habitacional2do lugar |
|
| Nombre de la obra: | Torre Miravalle |
|---|---|
| Ubicación: | Monterrey, Nuevo León |
| Superficie de construcción: | 21,400m2 |
| Representante de la obra: | Anáhuac Organización Constructora S.A. de C.V. |
| Construcción: | Anáhuac Organización Constructora S.A. de C.V. |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. Gilberto L. Rodríguez www.gilbertolrodriguez.com |
| Diseño estructural: | Anáhuac Organización Constructora S.A. de C.V. |
Habitacional3er lugar |
|
| Nombre de la obra: | La Ribera |
|---|---|
| Ubicación: | Costa Del Este , Ciudad de Panamá (Panamá) |
| Superficie de construcción: | 12,810.34 m2 |
| Representante de la obra: | Ingeniería R-M |
| Construcción: | Ingeniería R-M (Ing. Roberto Roy, Presidente) |
| Proyecto arquitectónico: | Mallol & Mallol Arquitectos (Arq. Ignacio Mallol) |
| Diseño estructural: | Ing. Eustiquio Gómez |
Institucional/Industrial1er lugar |
|
| Nombre de la obra: | Cenizario del Colegio Gimnasio Moderno |
|---|---|
| Ubicación: | Bogotá, Cundinamarca, Colombia |
| Superficie de construcción: | 127 m2 |
| Representante de la obra: | Jorge Orjuela D., Andrés Ribón C. |
| Construcción: | Servicio Integral de Ingeniería Ltda., Ribón Perry & CIA., S.A. |
| Proyecto arquitectónico: | Christian Binkele |
| Diseño estructural: | Wilson Moreno |
Institucional/Industrial2do lugar |
|
| Nombre de la obra: | Elementary School Pfeuferstrasse |
|---|---|
| Ubicación: | Munich, Bavaria, Germany |
| Superficie de construcción: | Gross Floor space 7,297 m2 |
| Representante de la obra: | Christiane Grahlke |
| Construcción: | Noe, Baugesellschaft mbH, Regensburg |
| Proyecto arquitectónico: | Hierl Architekten, Munich |
| Diseño estructural: | 0Bernhard Behringer, Munich |
Institucional/Industrial3er lugar |
|
| Nombre de la obra: | National Choreographic Center - "Pavillon Noir" |
|---|---|
| Ubicación: | Aix en Provence, Provence, France |
| Superficie de construcción: | 2,700 m2 |
| Representante de la obra: | Georges Nave |
| Construcción: | Léon Grosse |
| Proyecto arquitectónico: | Rudy Ricciotti |
| Diseño estructural: | SEV Ingénierie |
Infraestructura1er lugar |
|
| Nombre de la obra: | Regeneración Urbana Paseo Constituyentes |
|---|---|
| Ubicación: | Querétaro y Corregidora, Querétaro de Arteaga |
| Superficie de construcción: | 256,000 m2 |
| Representante de la obra: | Arq. José Luis Covarrubias Herrera |
| Construcción: | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del estado de Querétaro |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. Gustavo Alcocer Gamba y Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Diseño estructural: | Freyssinet de México, S.A. de C.V. |
Infraestructura2do lugar |
|
| Nombre de la obra: | Chaparral Water Treatment Plant |
|---|---|
| Ubicación: | Scottsdale , Arizona, United States |
| Superficie de construcción: | 108,750 sq ft |
| Representante de la obra: | Jennifer Monson |
| Construcción: | City of Scottsdale |
| Proyecto arquitectónico: | Black and Veatch |
| Diseño estructural: | Swaback Partners |
Infraestructura3er lugar |
|
| Nombre de la obra: | Petar Kocic Park |
|---|---|
| Ubicación: | Banja Luka, Bosnia and Herzegovina |
| Superficie de construcción: | 11.310 m2 |
| Representante de la obra: | Borko Radinkovic (BINIS) |
| Construcción: | Stefan Milutin Company |
| Proyecto arquitectónico: | Arch invest - Slovenia |
| Diseño estructural: | AD Projekat |
| Fotografía: | Drago Vejnovic |
Premios Especiales
Congruencia en Accesibilidad1er lugar |
|
| Nombre de la obra: | Regeneración Urbana Paseo Constituyentes |
|---|---|
| Ubicación: | Querétaro y Corregidora, Querétaro de Arteaga |
| Superficie de construcción: | 256,000 m2 |
| Representante de la obra: | Arq. José Luis Covarrubias Herrera |
| Construcción: | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del estado de Querétaro |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. Gustavo Alcocer Gamba y Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Diseño estructural: | Freyssinet de México, S.A. de C.V. |
Congruencia en Accesibilidad2do lugar |
|
| Nombre de la obra: | Cenizario del Colegio Gimnasio Moderno |
|---|---|
| Ubicación: | Bogotá, Cundinamarca, Colombia |
| Superficie de construcción: | 127 m2 |
| Representante de la obra: | Jorge Orjuela D., Andrés Ribón C. |
| Construcción: | Servicio Integral de Ingeniería Ltda., Ribón Perry & CIA., S.A. |
| Proyecto arquitectónico: | Christian Binkele |
| Diseño estructural: | Wilson Moreno |
Congruencia en Accesibilidad3er lugar |
|
| Nombre de la obra: | Weinländer Villa |
|---|---|
| Ubicación: | Klosterneuburg, Lower Austria, Austria |
| Superficie de construcción: | 256,000 m2 |
| Representante de la obra: | Ing. Christian Czerny |
| Construcción: | H. Czerny Ges.m.b.H. |
| Proyecto arquitectónico: | DI Schneider |
Edificación Sustentable1er lugar |
|
| Nombre de la obra: | The Young Museum |
|---|---|
| Ubicación: | San Francisco, California, United States |
| Superficie de construcción: | 293,000 sq. ft |
| Representante de la obra: | Patrick Kevin Hoy |
| Construcción: | The Corporation of Fine Arts Museums of San Francisco |
| Proyecto arquitectónico: | Herzog & De Meuron Basel Switzerland and Fong & Chan San Francisco |
| Diseño estructural: | Swinerton Builders |
Edificación Sustentable2do lugar |
|
| Nombre de la obra: | Gimnasio De La Academia Interamericana |
|---|---|
| Ubicación: | Costa Del Este , Ciudad de Panamá (Panamá) |
| Superficie de construcción: | 2,533 M2 |
| Representante de la obra: | Ripard Holding Corp. |
| Construcción: | Ripard Holding Corp. |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. Álvaro Cambefort C. |
| Diseño estructural: | Ing. Gonzalo Sosa |
Edificación Sustentable3er lugar |
|
| Nombre de la obra: | Gimnasio De La Academia Casa de Las Piedras, Top View 360 Grados |
|---|---|
| Ubicación: | Jarabacoa, La Vega, República Dominicana |
| Superficie de construcción: | 1,500 m2 |
| Representante de la obra: | Estado Dominicano |
| Construcción: | J.d.ro. Estudio Arquitectura |
| Proyecto arquitectónico: | Arq. José Daniel Romero |
| Diseño estructural: | Ing. Ramsés Sánchez |